<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
	
	<title>Quintana Roo al Día - TURISMO</title>
<link>http://www.quintanarooaldia.com/</link>
<description>Noticias de Quintana Roo al Día  - TURISMO</description>
<language>es-mx</language>
<copyright>Copyright - Quintana Roo al Día</copyright>
<webMaster>contacto@quintanarooaldia.com</webMaster>
<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 17:40:40 GMT</pubDate>
<category>Noticias</category>
<atom:link href="http://www.quintanarooaldia.com/rss/noticias/turismo/60" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[México logra en 2011 su mejor año turístico.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/mexico-logra-en-2011-su-mejor-ano-turistico/12965]]></link>
		<description><![CDATA[México ha recibido en 2011 cerca de 24 millones de turistas extranjeros, lo que supone que el pasado año se convirtió en el que más viajeros foráneos llegaron al país azteca de toda la historia.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-08 04:10:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/mexico-logra-en-2011-su-mejor-ano-turistico/12965]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/5f3d2b649aa2325dd83dd91b72a843a5.jpg" length="9432" type="image/jpg" /> 
			</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pondrá en marcha la CONAGO plan integral de mercados emergentes]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/pondra-en-marcha-la-conago-plan-integral-de-mercados-emergentes/12954]]></link>
		<description><![CDATA[Los temas a tratar será la de mejorar los servicios de infraestructura turística así como la de trabajar muy de cerca con las instancias del gobierno federal para atender al turista y hacer el compromiso con los estados de hacer una planeación integral de mercados emergentes.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-08 03:30:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/pondra-en-marcha-la-conago-plan-integral-de-mercados-emergentes/12954]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/c8d49a30f4c472905e44136da8f8ae90.gif" length="14117" type="image/gif" /> 
			</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Crece 15,65% gastos de turistas en España los primeros meses del año.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/crece-1565-gastos-de-turistas-en-espana-los-primeros-meses-del-ano/12964]]></link>
		<description><![CDATA[ El gasto total de los turistas extranjeros en España durante el último cuatrimestre del año 2011 se situó en los 2.834 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 15,65% sobre el año anterior.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-08 03:21:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/crece-1565-gastos-de-turistas-en-espana-los-primeros-meses-del-ano/12964]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/551b874fc8256219afbf0aeec3310a78.jpg" length="15515" type="image/jpg" /> 
			</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aún sin acreditar los 300 mdd para rescate de Mexicana: SCT]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/aun-sin-acreditar-los-300-mdd-para-rescate-de-mexicana-sct/12967]]></link>
		<description><![CDATA[La dependencia informó que es necesario acreditar la disponibilidad de los fondos, lo cual no ha ocurrido y dijo que seguirá a la espera de la confirmación.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-08 03:10:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/aun-sin-acreditar-los-300-mdd-para-rescate-de-mexicana-sct/12967]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/ea484d5a0136427aa9e092cc5bf42aad.jpg" length="9281" type="image/jpg" /> 
			</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Malecón cozumeleño se viste de color con el carnaval 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/malecon-cozumeleno-se-viste-de-color-con-el-carnaval-2012/12946]]></link>
		<description><![CDATA[Se crearon nuevas figuras que representen la biodiversidad de la isla, como el Coatí, el Mapache enano, Tucán, el Armadillo, la Iguana, la Golondrina y el Pez Volador, entre  algunas otras especies.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-08 03:00:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/malecon-cozumeleno-se-viste-de-color-con-el-carnaval-2012/12946]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/949187c4bf32006d7302ed2cae38384f.jpg" length="9934" type="image/jpg" /> 
			</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Confirma OVC participación de Q Roo en Tuanguis Turístico.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/confirma-ovc-participacion-de-q-roo-en-tuanguis-turistico/12962]]></link>
		<description><![CDATA[El director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) Jesús Almaguer, señaló que para la primera edición del Tianguis Turístico México, participarán 50 empresas confirmadas para representar al Caribe Mexicano.

 <br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-08 02:30:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/confirma-ovc-participacion-de-q-roo-en-tuanguis-turistico/12962]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/a76b6d79101c03103372893dc37aef31.jpg" length="9697" type="image/jpg" /> 
			</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Registra Sectur aumentos de hasta 10 por ciento en ocupación hotelera‎.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/registra-sectur-aumentos-de-hasta-10-por-ciento-en-ocupacion-hotelera/12932]]></link>
		<description><![CDATA[Prepara Sectur estrategia para sostener crecimiento de industria.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-07 04:41:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/registra-sectur-aumentos-de-hasta-10-por-ciento-en-ocupacion-hotelera/12932]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/2eec060c1cc8c90ded5fb9e3109f4a06.jpg" length="12277" type="image/jpg" /> 
			</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bacalar resiente falta de promoción turística.  ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/bacalar-resiente-falta-de-promocion-turistica--/12926]]></link>
		<description><![CDATA[La escasa promoción continúa siendo una problemática constante para los prestadores de servicios de Bacalar, que se vio reflejado ahora en el llamado fin de semana largo.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-07 03:30:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/bacalar-resiente-falta-de-promocion-turistica--/12926]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/11cfea7529cfad2c76fb9daf8aec6362.jpg" length="6394" type="image/jpg" /> 
			</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Incrementó operaciones fin de semana largo.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/incremento-operaciones-fin-de-semana-largo/12931]]></link>
		<description><![CDATA[Este lunes 6 se tuvieron en las operaciones de vuelos nacionales, 69 llegadas y 68 salidas e internacionales en la terminal 2, 49 llegadas con 50 salidas y en la terminal 3, 54 llegadas con 55 salidas para un total de 345 operaciones.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-07 03:00:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/incremento-operaciones-fin-de-semana-largo/12931]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/99c12c3cd4888409dc04c4ae9e6f6e7f.jpg" length="12952" type="image/jpg" /> 
			</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Caribe Mexicano sin afectaciones por cierre de Spanair.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/caribe-mexicano-sin-afectaciones-por-cierre-de-spanair/12904]]></link>
		<description><![CDATA[La quiebra reciente de la línea aérea española Spanair, no deberá afectar el flujo turístico de Europa con el Caribe Mexicano, ya que esta línea aérea no contaba con una conexión directa hacia ninguno de nuestros destinos: Darío Flota.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>2012-02-06 04:30:00</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.quintanarooaldia.com/noticia/caribe-mexicano-sin-afectaciones-por-cierre-de-spanair/12904]]></guid>
                	<enclosure url="http://www.quintanarooaldia.com/img/articles/squ/7f8fce2e865fd40dfd3b0f329468bddf.jpg" length="6050" type="image/jpg" /> 
			</item>
	
  </channel>
</rss><!-- 2.1302s -->
